이메일 무단수집거부
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집 되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
BTC
ETH
DASH
LTC
ETC
XRP
BCH
XMR
QTUM
ZEC
BTG
거래소 | 시세(KRW) | 시세(USD) | 거래량 | 24시간 변동(KRW) | 한국 프리미엄(KRW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
빗썸 | 65,444,000 KRW | 58,017.73 USD | 0.00 BTC | ▼ 1,651,000 | -2.52% | ▲ 3,757,466 | 5.74% |
코빗 | 65,430,000 KRW | 58,005.32 USD | 204.11 BTC | ▼ 1,822,500 | -2.79% | ▲ 3,743,466 | 5.72% |
플로닉스 | 61,670,580 KRW | 54,673 USD | 930.45 BTC | ▼ 3,446,266 | -5.59% | ||
비트렉스 | 61,662,233 KRW | 54,665 USD | 288.09 BTC | ▼ 3,467,134 | -5.62% | ||
비트피넥스 | 61,689,192 KRW | 54,689 USD | 7,434.97 BTC | ▼ 3,548,914 | -5.75% |
본 사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집 되는 것을 거부합니다.
이를 위반시 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.